特長・用途
- 一軸圧縮試験機の検証用に最適(500 N~10MN)
- JCSS 0.5級対応※1
- 高容量は容積ボックス型からの置き換えに最適
- リモートセンシング対応可能
型式・外観寸法

型式名と定格容量・寸法(単位:mm)・固有振動数・質量
| 型式名 | 定格容量 | A | B | C | D | E | F | G | H | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCF-500N | 500 N | 125.5 | Φ88 | Φ50 | Φ30 | 114.5 | 11 | 68 | 60 | 2.6 kg |
| RCF-1KN | 1 KN | 125.5 | Φ88 | Φ50 | Φ30 | 114.5 | 11 | 68 | 60 | 2.6 kg |
| RCF-2KN | 2 KN | 125.5 | Φ88 | Φ50 | Φ30 | 114.5 | 11 | 68 | 60 | 3.1 kg |
| RCF-5KN | 5 KN | 125.5 | Φ88 | Φ50 | Φ30 | 114.5 | 11 | 68 | 60 | 3.8 kg |
| RCF-10KN | 10 KN | 177 | Φ88 | Φ40 | 152 | 25 | 68 | 60 | 3.9 kg | |
| RCF-20KN | 20 KN | 177 | Φ88 | Φ40 | 152 | 25 | 68 | 60 | 3.9 kg | |
| RCF-50KN | 50 KN | 125 | Φ60 | Φ50 | 100 | 25 | 56 | 50 | 2.4 kg | |
| RCF-100KN | 100 KN | 125 | Φ60 | Φ50 | 100 | 25 | 56 | 50 | 2.4 kg | |
| RCF-200KN | 200 KN | 135 | Φ65 | Φ55 | 105 | 30 | 59 | 55 | 3.0 kg | |
| RCF-500KN | 500 KN | 200 | Φ90 | Φ85 | 155 | 45 | 70 | 80 | 8.3 kg | |
| RCF-1MN | 1 MN | 255 | Φ120 | Φ120 | 190 | 65 | 87 | 100 | 17 kg | |
| RCF-2MN | 2 MN | 325 | Φ165 | Φ165 | 245 | 80 | 112 | 110 | 41 kg | |
| RCF-3MN | 3 MN | 390 | Φ190 | Φ200 | 290 | 100 | 125 | 130 | 69 kg | |
| RCF-5MN | 5 MN | 490 | Φ230 | Φ255 | 360 | 130 | 146 | 150 | 130 kg | |
| RCF-10MN | 10 MN | 690 | Φ325 | Φ365 | 500 | 190 | 194 | 180 | 370 kg |
*全て受注生産品となります
仕様・規格
| 許容過負荷 | 120 %R.C. |
|---|---|
| 定格出力 | 2 mV/V±1% |
| 直線性 | 0.05 %R.O. |
| ヒステリシス | 0.05 %R.O. |
| 繰り返し性 | 0.03 %R.O. |
| 推奨印加電圧 | 12 V 以内 |
| 許容印加電圧 | 20 V |
| 入力抵抗 | 350 Ω |
| 出力抵抗 | 350 Ω |
| 温度補償範囲 | 0~40 ℃ |
| 許容温度範囲 | -10~60 ℃ |
| 零点の温度影響 | 0.01 %R.O./℃ |
| 出力の温度影響 | 0.01 %/℃ |
| コネクタ(本体) | PRC03-21A10-7F |
| 付属ケーブル | L-A-5、コネクタの種類と接続を参照 |