ゲージ端子
配線の方法やスペースにあわせてお選び下さい。
| 形状 | 型式名 | 外観寸法(mm) | 1箱の数量(枚) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
FG-5T | 6×20×0.15 | 10 | ||
SFG-5T | 6×20×1.0 | 10 | 自己接着型 | |
FG-7T | 7×26×0.15 | 10 | ||
SFG-7T | 7×26×1.0 | 10 | 自己接着型 | |
FG-10T | 12×40×0.15 | 10 | ||
SFG-10T | 12×40×1.0 | 10 | 自己接着型 | |
![]() | FGR-10T | 10×25×0.15 | 10 | ロゼット・クロスゲージ用 |
SFGR-10T | 10×25×1.0 | 10 | ロゼット・クロスゲージ自己接着型 | |
![]() | FGF-5T | 15×40×0.15 | 10 | 5連ゲージ用 |
SFGF-5T | 15×40×1.0 | 10 | 5連ゲージ用自己接着型 |
接着剤
測定条件に適合した接着剤を選んでご使用ください。
| 型式名 | 成分 | 被接着材料 | 使用温度範囲 | 接着方法 | 加圧力(kPa) | 容量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXTRA 4000 | シアノアクリレート系 (瞬間接着剤) | 金属 複合材料 プラスチック | -30~70℃ | 30秒以上指圧する | 指圧 | 2g×5 |
F31 | エポキシ系2液混合 | 金属 複合材料 プラスチック | -30~80℃ | 常温にて 24時間加圧する | 50~150 | 100g |
PR-50781 | フェノールエポキシ系 | 金属 複合材料 | -30~180℃ | 140℃にて 30分加圧する | 500~1000 | 50g |
コーティング剤
測定が高温多湿の場所や長期にわたる場合には、防湿処理剤をぜひご使用ください。
| 型式名 | 材質 | 使用温度範囲 | 使用方法 | 容量 |
|---|---|---|---|---|
A-1 | ブチルゴム | -30~170℃(空気中) -50~200℃(動水中) | プロテクト部分に圧着して固定させる (水蒸気があたる部分や石油製品などには使用できません | 1000g |
TSE397 | シリコンゴム | -55~200℃ | プロテクト部分に塗るだけです (空気中の水分に反応し硬化します) | 100g |

