![]() |
ゲージパターン | 形式名 | 抵抗値(Ω) | ゲージ率(公称) | 寸法(mm) | |||
グリッド | ベース | ||||||
長さ | 幅 | 長さ | 幅 | ||||
![]() | N11-FA-03-120-(11) | 120 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 3.5 | 2.5 |
| N11-FA-1-120-(11) | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | 2.5 | |
| N11-FA-1-120-(11)-P4 | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | |
| N11-FA-1-350-(11) | 350 | 2.0 | 1.0 | 2.4 | 5.0 | 4.0 | |
| N11-FA-2-120-(11) | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 6.0 | 2.5 | |
| N11-FA-2-350-(11) | 350 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 7.0 | 3.5 | |
| N11-FA-3-120-(11) | 120 | 2.1 | 3.0 | 1.6 | 7.0 | 2.8 | |
| N11-FA-5-120-(11) | 120 | 2.1 | 5.0 | 1.8 | 9.5 | 3.5 | |
| N11-FA-5-350-(11) | 350 | 2.1 | 5.0 | 2.6 | 11.0 | 4.0 | |
| N11-FA-5-1000-(11) | 1000 | 2.1 | 5.0 | 3.2 | 9.5 | 5.0 | |
| N11-FA-8-120-(11) | 120 | 2.1 | 8.0 | 2.0 | 13.0 | 4.0 | |
| N11-FA-8-350-(11) | 350 | 2.1 | 8.0 | 4.0 | 14.0 | 6.0 | |
| N11-FA-10-120-(11) | 120 | 2.1 | 10.0 | 2.2 | 15.0 | 5.0 | |
| N11-FA-10-350-(11) | 350 | 2.1 | 10.0 | 4.5 | 18.0 | 6.5 | |
| N11-FA-10-600-(11) | 600 | 2.1 | 10.0 | 3.0 | 16.0 | 5.0 | |
| N11-FA-10-1000-(11) | 1000 | 2.0 | 10.0 | 4.5 | 16.0 | 6.0 | |
| N11-FA-30-120-(11) | 120 | 2.1 | 30.0 | 1.2 | 40.0 | 4.5 | |
| N11-MA-03-120-(11) | 120 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 3.5 | 2.5 | |
| N11-MA-1-120-(11) | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | 2.5 | |
| N11-MA-1-120-(11)-P4 | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | |
| N11-MA-1-350-(11) | 350 | 2.0 | 1.0 | 2.4 | 5.0 | 4.0 | |
| N11-MA-2-120-(11) | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 6.0 | 2.5 | |
| N11-MA-2-350-(11) | 350 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 7.0 | 3.5 | |
| N11-MA-3-120-(11) | 120 | 2.1 | 3.0 | 1.6 | 7.0 | 2.8 | |
| N11-MA-5-120-(11) | 120 | 2.1 | 5.0 | 1.8 | 9.5 | 3.5 | |
| N11-MA-5-350-(11) | 350 | 2.1 | 5.0 | 2.6 | 11.0 | 4.0 | |
| N11-MA-5-1000-(11) | 1000 | 2.1 | 5.0 | 3.2 | 9.5 | 5.0 | |
| N11-MA-8-120-(11) | 120 | 2.1 | 8.0 | 2.0 | 13.0 | 4.0 | |
| N11-MA-8-350-(11) | 350 | 2.1 | 8.0 | 4.0 | 14.0 | 6.0 | |
| N11-MA-10-120-(11) | 120 | 2.1 | 10.0 | 2.2 | 15.0 | 5.0 | |
| N11-MA-10-350-(11) | 350 | 2.1 | 10.0 | 4.5 | 18.0 | 6.5 | |
| N11-MA-10-600-(11) | 600 | 2.1 | 10.0 | 3.0 | 16.0 | 5.0 | |
| N11-MA-10-1000-(11) | 1000 | 2.0 | 10.0 | 4.5 | 16.0 | 6.0 | |
![]() | |||||||
| N22-FA-1-120-(11) | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | Φ6.0 | ||
| N22-FA-2-120-(11) | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | Φ8.0 | ||
| N22-FA-5-120-(11) | 120 | 2.1 | 5.0 | 1.8 | Φ11.0 | ||
| N22-FA-5-350-(11) | 350 | 2.1 | 5.0 | 2.6 | Φ15.0 | ||
| N22-FA-8-120-(11) | 120 | 2.1 | 8.0 | 2.0 | Φ15.0 | ||
| N22-FA-10-120-(11) | 120 | 2.1 | 10.0 | 2.2 | Φ18.0 | ||
| N22-MA-1-120-(11) | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | Φ6.0 | ||
| N22-MA-2-120-(11) | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | Φ8.0 | ||
| N22-MA-5-120-(11) | 120 | 2.1 | 5.0 | 1.8 | Φ11.0 | ||
| N22-MA-5-350-(11) | 350 | 2.1 | 5.0 | 2.6 | Φ15.0 | ||
![]() | N32-FA-1-120-(11) | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | Φ6.0 | |
| N32-FA-2-120-(11) | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | Φ8.0 | ||
| N32-FA-5-120-(11) | 120 | 2.1 | 5.0 | 1.8 | Φ11.0 | ||
| N32-FA-5-350-(11) | 350 | 2.1 | 5.0 | 2.6 | Φ16.0 | ||
| N32-FA-8-120-(11) | 120 | 2.1 | 8.0 | 2.0 | Φ16.0 | ||
| N32-FA-10-120-(11) | 120 | 2.1 | 10.0 | 2.2 | Φ18.0 | ||
| N32-MA-2-120-(11) | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | Φ8.0 | ||
| N32-MA-5-120-(11) | 120 | 2.1 | 5.0 | 1.8 | Φ11.0 | ||
| N32-MA-5-350-(11) | 350 | 2.1 | 5.0 | 2.6 | Φ16.0 | ||
![]() | N51-FA-1-120-(11) | 120 | 2.0 | 1.0, | 1.5 | 12.0 | 4.0 |
| N51-FA-2-120-(11) | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 15.0 | 6.0 | |
| N51-MA-1-120-(11) | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 12.0 | 4.0 | |
| N51-MA-2-120-(11) | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 15.0 | 6.0 | |
![]() | R11-FA-1-120-(11) | 120 | 2.0 | 1.0 | 2.2 | 5.5 | 3.0 |
| R11-FA-2-120-(11) | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 6.0 | 3.5 | |
| R11-MA-1-120-(11) | 120 | 2.0 | 1.0 | 2.2 | 5.5 | 3.0 | |
| R11-MA-2-120-(11) | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 6.0 | 3.5 | |
![]() | R51-FA-03-120-(11)-P4 | 120 | 2.0 | 0.3 | 1.2 | 6.0 | 5.0 |
| R51-FA-1-120-(11) | 120 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 11.0 | 4.0 | |
| R51-FA-2-120-(11) | 120 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 15.0 | 4.5 | |
| R51-MA-03-120-(11)-P4 | 120 | 2.0 | 0.3 | 1.2 | 6.0 | 5.0 | |
| R51-MA-1-120-(11) | 120 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 11.0 | 4.0 | |
| R51-MA-2-120-(11) | 120 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 15.0 | 4.5 | |
![]() | T24-FA-2-120-(11) | 120 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 8.0 | 6.0 |
| T24-FA-5-120-(11) | 120 | 2.1 | 5.0 | 6.0 | 20.0 | 15.0 | |
| T24-FA-5-350-(11) | 350 | 2.1 | 5.0 | 6.0 | 20.0 | 15.0 | |
| T24-MA-2-120-(11) | 120 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 8.0 | 6.0 | |
| T24-MA-5-120-(11) | 120 | 2.1 | 5.0 | 6.0 | 20.0 | 15.0 | |
| T24-MA-5-350-(11) | 350 | 2.1 | 5.0 | 6.0 | 20.0 | 15.0 | |
![]() | Z11-FA-1-120-(11) | 120 | 2.0 | 1.0 | 3.9 | 5.0 | 2.5 |
| Z11-FA-2-120-(11) | 120 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 13.0 | 5.0 | |
| Z11-FA-5-120-(11) | 120 | 2.0 | 5.0 | 2.6 | 15.0 | 10.0 | |
| Z11-FA-10-120-(11) | 120 | 2.1 | 10.0 | 5.0 | 26.0 | 16.0 | |
| Z11-MA-1-120-(11) | 120 | 2.0 | 1.0 | 3.9 | 5.0 | 2.5 | |
| Z11-MA-2-120-(11) | 120 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 13.0 | 5.0 | |
| Z11-MA-5-120-(11) | 120 | 2.0 | 5.0 | 2.6 | 15.0 | 10.0 | |
| Z11-MA-10-120-(11) | 120 | 2.1 | 10.0 | 5.0 | 26.0 | 16.0 | |
![]() | P11-FA-05-120-(11) | 120 | 1.9 | 0.5 | — | Φ1.0×3.0 | |
| P11-FA-2-120-(11) | 120 | 2.1 | 2.0 | — | Φ1.5×7.0 | ||
| P11-FA-3-120-(11) | 120 | 2.1 | 3.0 | — | Φ2.0×10.0 | ||
| P11-MA-3-120-(11) | 120 | 2.1 | 3.0 | — | Φ2.0×10.0 | ||
リード線付箔ひずみゲージ
常温用(FAタイプ)
ゲージパターン | 形式名 | 抵抗値(Ω) | ゲージ率(公称) | 寸法(mm) | リード線長(m) | |||
グリッド | ベース | |||||||
長さ | 幅 | 長さ | 幅 | |||||
![]() | N11-FA-03-120-(11)-VSE03 | 120 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 3.5 | 2.5 | 0.3 |
| N11-FA-03-120-(11)-VSE1 | 120 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 3.5 | 2.5 | 1.0 | |
| N11-FA-03-120-(11)-VSE3 | 120 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | |
| N11-FA-03-120-(11)-VSE5 | 120 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | |
| N11-FA-1-120-(11)-P4-VSE03 | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.3 | |
| N11-FA-1-120-(11)-P4-VSE1 | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | |
| N11-FA-1-120-(11)-P4-VSE3 | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | |
| N11-FA-1-120-(11)-P4-VSE5 | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | |
| N11-FA-2-120-(11)-VSE03 | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 6.0 | 2.5 | 0.3 | |
| N11-FA-2-120-(11)-VSE1 | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 6.0 | 2.5 | 1.0 | |
| N11-FA-2-120-(11)-VSE3 | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 6.0 | 2.5 | 3.0 | |
| N11-FA-2-120-(11)-VSE5 | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | |
| N11-FA-5-120-(11)-VSE03 | 120 | 2.1 | 5.0 | 1.8 | 9.5 | 3.5 | 0.3 | |
| N11-FA-5-120-(11)-VSE1 | 120 | 2.1 | 5.0 | 1.8 | 9.5 | 3.5 | 1.0 | |
| N11-FA-5-120-(11)-VSE3 | 120 | 2.1 | 5.0 | 1.8 | 9.5 | 3.5 | 3.0 | |
| N11-FA-5-120-(11)-VSE5 | 120 | 2.1 | 5.0 | 1.8 | 9.5 | 3.5 | 5.0 | |
![]() | N22-FA-1-120-(11)-VS03 | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | Φ6.0 | 0.3 | |
| N22-FA-1-120-(11)-VS1 | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | Φ6.0 | 1.0 | ||
| N22-FA-1-120-(11)-VS3 | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | Φ6.0 | 3.0 | ||
| N22-FA-1-120-(11)-VS5 | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | Φ6.0 | 5.0 | ||
| N22-FA-2-120-(11)-VS03 | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | Φ8.0 | 0.3 | ||
| N22-FA-2-120-(11)-VS1 | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | Φ8.0 | 1.0 | ||
| N22-FA-2-120-(11)-VS3 | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | Φ8.0 | 3.0 | ||
| N22-FA-2-120-(11)-VS5 | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | Φ8.0 | 5.0 | ||
| N22-FA-5-120-(11)-VS03 | 120 | 2.1 | 5.0 | 1.8 | Φ11.0 | 0.3 | ||
| N22-FA-5-120-(11)-VS1 | 120 | 2.1 | 5.0 | 1.8 | Φ11.0 | 1.0 | ||
| N22-FA-5-120-(11)-VS3 | 120 | 2.1 | 5.0 | 1.8 | Φ11.0 | 3.0 | ||
| N22-FA-5-120-(11)-VS5 | 120 | 2.1 | 5.0 | 1.8 | Φ11.0 | 5.0 | ||
![]() | N32-FA-1-120-(11)-VS03 | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | Φ6.0 | 0.3 | |
| N32-FA-1-120-(11)-VS1 | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | Φ6.0 | 1.0 | ||
| N32-FA-1-120-(11)-VS3 | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | Φ6.0 | 3.0 | ||
| N32-FA-1-120-(11)-VS5 | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | Φ6.0 | 5.0 | ||
| N32-FA-2-120-(11)-VS03 | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | Φ8.0 | 0.3 | ||
| N32-FA-2-120-(11)-VS1 | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | Φ8.0 | 1.0 | ||
| N32-FA-2-120-(11)-VS3 | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | Φ8.0 | 3.0 | ||
| N32-FA-2-120-(11)-VS5 | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | Φ8.0 | 5.0 | ||
| N32-FA-5-120-(11)-VS03 | 120 | 2.1 | 5.0 | 1.8 | Φ11.0 | 0.3 | ||
| N32-FA-5-120-(11)-VS1 | 120 | 2.1 | 5.0 | 1.8 | Φ11.0 | 1.0 | ||
| N32-FA-5-120-(11)-VS3 | 120 | 2.1 | 5.0 | 1.8 | Φ11.0 | 3.0 | ||
| N32-FA-5-120-(11)-VS3 | 120 | 2.1 | 5.0 | 1.8 | Φ11.0 | 5.0 | ||
高温用(MAタイプ)
ゲージパターン | 形式名 | 抵抗値(Ω) | ゲージ率(公称) | 寸法(mm) | リード線長(m) | |||
グリッド | ベース | |||||||
長さ | 幅 | 長さ | 幅 | |||||
![]() | N11-MA-03-120-(11)-FE3 | 120 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 3.5 | 2.5 | 3.0 |
| N11-MA-1-120-(11)-P4-FE3 | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | |
| N11-MA-2-120-(11)-FE3 | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 6.0 | 2.5 | 3.0 | |
| N11-MA-5-120-(11)-FE3 | 120 | 2.1 | 5.0 | 1.8 | 9.5 | 3.5 | 3.0 | |
リード線付き5連ゲージ
ゲージパターン | 形式名 | 抵抗値(Ω) | ゲージ率(公称) | 寸法(mm) | リード線長(m) | |||
グリッド | ベース | |||||||
長さ | 幅 | 長さ | 幅 | |||||
![]() | R51-FA-1-120-11-VM3(リード線5色) | 120 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 11.0 | 4.0 | 3.0 |
樹脂被覆銅線付ゲージ
通常のリード線では太すぎて配線できない場所に最適です。
ゲージパターン | 形式名 | 抵抗値(Ω) | ゲージ率(公称) | 寸法(mm) | リード線長(m) | |||
グリッド | ベース | |||||||
長さ | 幅 | 長さ | 幅 | |||||
![]() | N11-FA-1-120-11-P4-L05 | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.5 |
| N11-FA-2-120-11-L05 | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 6.0 | 2.5 | 0.5 | |
![]() | Z11-FA-1-120-11-L05 | 120 | 2.0 | 1.0 | 3.9 | 5.0 | 2.5 | 0.5 |
| Z11-FA-1-120-11-L08 | 120 | 2.0 | 1.0 | 3.9 | 5.0 | 2.5 | 0.8 | |
| Z11-FA-1-120-11-L1 | 120 | 2.0 | 1.0 | 3.9 | 5.0 | 2.5 | 1.0 | |
![]() | Y11-FA-2-120-11-L05 | 120 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 7.5 | 3.5 | 0.5 |
![]() | R51-FA-1-120-11-L03 | 120 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 11.0 | 4.0 | 0.3 |
![]() | N51-FA-1-120-11-L03 | 120 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 12.0 | 4.0 | 0.3 |
リード線付クラックゲージ
ゲージパターン | 形式名 | 抵抗値(Ω) | ゲージ率(公称) | 寸法(mm) | リード線長(m) | |||
グリッド | ベース | |||||||
長さ | 幅 | 長さ | 幅 | |||||
![]() | X11-FA-5-120-VSE3 | 120 | — | 5.0 | 1.7 | 11.0 | 4.0 | 3.0 |
| X11-FA-10-120-VS3 | 120 | — | 10.0 | 0.25 | 14.0 | 3.0 | 3.0 | |
| X11-FA-30-120-VSE3 | 120 | — | 30.0 | 0.7 | 35.0 | 4.0 | 3.0 | |
| X11-FA-30-120-VS3 | 120 | — | 30.0 | 0.7 | 35.0 | 4.0 | 3.0 | |


















