| 外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Model | 712F | 726 | 726T | 728A | 728T |
| 特長 | センターホール | 小型 | 小型 | 高感度 低ノイズ | 超低周波 |
| 感度 pC/(9.8m/s2) pC/m/s2 | — | — | — | — | — |
| 感度 mV/m/s2 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 |
| 共振周波数 (kHz) | 45 | 32 | 32 | 23 | 23 |
| 質 量 (g) | 35 | 30 | 34 | 45 | 45 |
| 寸法 (mm) | 20×19×15H | Hex15.9×25.4 | Hex17.5×35.6 | Hex15.9×25.4 | Hex15.9×25.4 |
| 最大加速度 (m/s2) | 600 | 800 | 800 | 150 | 150 |
| 使用温度範囲 (℃) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Model | 731A | 731-207 | 732A | 736 | 736T |
| 特長 | 超低ノイズ 超低周波数 | 超低周波 | 高周波数 | 高周波数 | 高周波数、 トップコネクタ |
| 感度 pC/(9.8m/s2) pC/m/s2 | — | — | — | — | — |
| 感度 mV/m/s2 | 1000 | 1000 | 1 | 10 | 10 |
| 共振周波数 (kHz) | 0.815 | 2.4 | 60 | 60 | 60 |
| 質 量 (g) | 670 | 50 | 13 | 13 | 13 |
| 寸法 (mm) | φ62×53 | φ25.1×35.6 | Hex13×24 | 13Hex×24 | 13Hex×24 |
| 最大加速度 (m/s2) | 5 | 5 | 5000 | 500 | 500 |
| 使用温度範囲 (℃) | 65 | 80 | 120 | 120 | 120 |
| 外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Model | 746 | 754 | 757 | 775A | 784A |
| 特長 | 水中用 ケーブル直出し | 小型軽量、 ケーブル直出し | 2軸用 | 回転式 コネクタ付 | 一般用 ローコスト |
| 感度 pC/(9.8m/s2) pC/m/s2 | — | — | — | — | — |
| 感度 mV/m/s2 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| 共振周波数 (kHz) | 30 | 60 | N/A | 26 | 25 |
| 質 量 (g) | 45 | 4 | 110 | 45 | 45 |
| 寸法 (mm) | 19Hex×30 | 11□×11 | 36.6×33×20.3 | 17.5Hex×48 | 18Hex×46 |
| 最大加速度 (m/s2) | 500 | 2500 | 500 | 800 | 500 |
| 使用温度範囲 (℃) | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 |
| 外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Model | 785A | 786A | 786F | 787A | 793 |
| 特長 | 低価格 センタマウント | スタンダード 一般用途 | 防水 ケーブル直出し | 一般用 横出口 | 本質安全防爆 一般用途 |
| 感度 pC/(9.8m/s2) pC/m/s2 | — | — | — | — | — |
| 感度 mV/m/s2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 共振周波数 (kHz) | 30 | 30 | 30 | 22 | 25 |
| 質 量 (g) | 85 | 90 | 90 | 145 | 112 |
| 寸法 (mm) | 19×21×30.5 | 22Hex×53 | 22Hex×71 | 25×36.6×26.4 | 24Hex×61 |
| 最大加速度 (m/s2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 使用温度範囲 (℃) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Model | 793-6 | 797-6 | 793L | 793T-3 | 793V |
| 特長 | 高温用 | 高温用 センタマウント | 低周波数 | 加速度・ 温度測定用 | 本質安全防爆 速度出力 |
| 感度 pC/(9.8m/s2) pC/m/s2 | — | — | — | — | — |
| 感度 mV/m/s2 | 10 | 10 | 50 | 10 | 100mV(in/s) |
| 共振周波数 (kHz) | 20 | 20 | 15 | 24 | 15 |
| 質 量 (g) | 135 | 145 | 142 | 115 | 145 |
| 寸法 (mm) | Hex24×45 | φ27×30 | 25.4φ×61 | 25.4φ×61 | 24Hex×61 |
| 最大加速度 (m/s2) | 500 | 500 | 100 | 800 | 50in/s peak |
| 使用温度範囲 (℃) | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 |
| 外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Model | 799LF | 799M | 993A | S100CS | 376 |
| 特長 | 低周波数用 | 低周波数、 高感度 | 3軸、 センターホール | スナップ型 スタッド固定 | 高温用、電荷出力型 |
| 感度 pC/(9.8m/s2) pC/m/s2 | — | — | — | — | 2.5pC/(m/s2) |
| 感度 mV/m/s2 | 50 | 100 | 10 | 10 | — |
| 共振周波数 (kHz) | 18 | 18 | – | 26 | 30 |
| 質 量 (g) | 205 | 205 | 88 | 45 | 75 |
| 寸法 (mm) | 35Hex×66 | 29Hex×66 | 38×35×23 | Hex17.5×28 | Hex22×67 |
| 最大加速度 (m/s2) | 100 | 50 | 50 | 800 | 5000 |
| 使用温度範囲 (℃) | 120 | 80 | 120 | 80 | 260 |





























